截止5月12日上午10时
地区 | 临床诊断病例 | 其中医务人员 | 出院人数 | 死亡人数 | 疑似病例 | 临床诊断病例和疑似病例合计 | ||||||
新增/(其中由疑似转为临床诊断数) | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 排除 | 累计 | ||
南京 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
扬州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南通 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
徐州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
泰州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
淮安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
盐城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
宿迁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
连云港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计 |
| 7 | 20 | 27 |
注:
1、5月11日10时至5月12日10时,南京市排除2例传染性非典型肺炎疑似病例,所以南京非典疑似病例合计数减至10;
2、因为临床诊断病例新增数由两个来源,一是由疑似病例转为临床诊断病例;二是病人被直接确认为临床诊断病例,为了区分这两者,此表的临床诊断病例新增一栏里括弧中的数字用来表示新增的临床诊断病例数中由疑似病例转来的数目。