亚洲2003年12月至今流行的动物禽流感情况
( 2004-2-3)
地点 | 病毒类型 | 官方报告 | |
时间 | 网站信息链接 | ||
韩国 | H5N 1 | 2003-12-12 | |
2003-12-17 | |||
越南 | H5 | 2004-1-8 | |
2004-1-24 | |||
日本 | H5N1 | 2004-1-12 | |
2004-1-13 | |||
2004-1-20 | |||
中国台北 | H5N2 | 2004-1-20 | |
2004-1-27 | |||
泰国 | H5 | 2004-1-23 | |
2004-2-2 | |||
柬埔寨 | H5N1 | 2004-1-24 | |
中国香港 | H5N1 | 2004-1-26-28 | |
老挝 | H5 | 2004-1-27 | |
巴基斯坦 | H7 | 2004-1-28 | |
中国 | H5N1 | 2004-1-28 2004-2-3 | |
印度尼西亚 | H5N1 | 2004-2-3 |
(来源:世界动物卫生组织)