病 名 | 发 病 数 | 死 亡 数 | |
合 计 | 343548 | 582 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 0 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾 滋 病 | 346 | 52 | |
病毒性肝炎 | 124435 | 131 | |
甲肝 | 7036 | 4 | |
乙肝 | 101475 | 98 | |
丙肝 | 5285 | 7 | |
戊肝 | 2048 | 10 | |
肝炎(未分型) | 8591 | 12 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 15736 | 12 | |
出 血 热 | 1983 | 19 | |
狂 犬 病 | 150 | 117 | |
流行性乙型脑炎 | 6 | 0 | |
登 革 热 | 3 | 0 | |
炭 疽 | 26 | 1 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 15192 | 7 | |
肺 结 核 | 151935 | 171 | |
伤寒+副伤寒 | 2200 | 2 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 568 | 42 | |
百 日 咳 | 372 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 203 | 14 | |
猩 红 热 | 1545 | 0 | |
布 病 | 1472 | 0 | |
淋 病 | 15866 | 0 | |
梅 毒 | 10149 | 13 | |
钩 体 病 | 9 | 0 | |
血吸虫病 | 142 | 0 | |
疟 疾 | 1210 | 1 |
注: 表中狂犬病发病数和死亡数不同主要因为部分病例没有或尚未进行网络订正。